|
|
| Tarjetas de Video, AGP4/8X+ ATI |
| T. Video, AGP4/8X+ NVIDIA |
| | ELITE GROUP GeForce 6200 AGP8X 256 MB DDR2/ DVI | S/.173.60 |
| Tarjetas Video PCI Express ATI |
| | GeCube Radeon HD 3850 Video Card - 256MB GDDR3, PCI Express 2.0 | S/.768.80 |
| | GeCube ATI RADEON HD 3870 512MB DEDICADO DDR4 PCI-e | S/.988.90 |
| | GeCube Radeon HD 2600 Pro Passiv, 512MB DDR2, VGA, DVI, HDMI, TV | S/.316.20 |
| | Gigabyte ATI Radeon HD 3650 512MB PCI-E DVI-I HDTV/HDMI VGA Card | S/.393.70 |
| | T.Video GECUBE X1550 256MB DDR2 HyperMemory 1GB PCI-E | S/.133.30 |
| | Gigabyte ATI Radeon HD 3650 1GB PCI-E DVI-I HDTV/HDMI VGA Card | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | T.Video MSI RX1050 128MB DDR2 HyperMemory 512MB PCI-E | S/.130.20 |
| | T.Video PowerColor ATI X1550 512MB/DDR2 PCI-E 16X | S/.226.30 |
| | T.Video PowerColor ATI X1050 256MB/DDR2 PCI-E 16X | S/.170.50 |
| | T.Video MSI RX1550 256MB DDR2 HyperMemory 512MB PCI-E | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | T.Video MSI RX1300 256MB DDR2 512MB PCI-E | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| T. de Video PCI Express NVIDIA |
| | T.Video Point of View nVIDIA 6200LA 128MB/PCI-E 16X | S/.111.91 |
| | TARJETA DE VIDEO MSI NVIDIA GE FORCE NX8800GT-T2D512E DDR3 | S/.945.50 |
| MSI | TARJETA VIDEO MSI/EVGA GEFORCE NX8600GT 256MB DDR3 | S/.542.50 |
| | T.Video XFX Geforce 8400 GS PCI 512 MB - DDR2 Express x16 - | S/.244.90 |
| | T.Video Xfx Geforce Fatality 8500GT 512 MB DDR2 PCI EXPRESS | S/.260.40 |
| | T.VIDEO GIGABYTE GV-N98TZL GEFORCE 9800GT 1GB DDR3/DirecX10 | S/.821.50 |
| | T.VIDEO GIGABYTE GV N95TOC GEFORCE 9500GT 512MB DDR2 PCI-E | S/.359.60 |
| | T.Video Gigabyte GV NX96T1GHP GeForce 9600GT 1GB GDDR3 PCI-e | S/.759.50 |
| | T.VIDEO MSI NVIDIA GEFORCE 8500GT 512MB DDR2 PCI-E | S/.359.60 |
| | T.VIDEO POINT OF VIEW VGA/DVI GeForce 8400GS 512MB DDR2, PCI Exp | S/.235.60 |
| | T.Video GIGABYTE GeForce 8600GTS 256 Mb DDR3 Dual DVI/HDTV PCI E | S/.663.40 |
| | T.Video Gigabyte Geforce 8600 GT, 512 Mb GDDR2, 128 Bit,GV-NX86T | S/.461.90 |
| | T.video GIGABYTE GeForce 8600GT 256 Mb DDR3 DVI-I/HDTV PCI Expre | S/.480.50 |
| | T.Video Gigabyte GeForce 8800GT 512MB GDDR3 PCI-e | S/.1,131.50 |
| | T.Video Elite Group GeForce 8800GT 512MB DDR3/256bit/DirecX10 | S/.784.30 |
| | T.VIDEO ASUS EN8800GTS (nVidia GeForce 8800GTS 512MB GDDR3) PCI- | S/.666.50 |
| | T.Video Asus Nvidia EN8600GT SILENT/2DHT/512MB GDDR3 | S/.446.40 |
| | T.Video Elite Group GeForce 9600GT 512MB DDR3 PCI Express 2.0 | S/.750.51 |
| | T.Video Gigabyte GeForce 9600GT 512MB GDDR3 PCI-e | S/.576.60 |
| | T. Video Elite Group GeForce 7200GS con 256MB DDR2, DVI y PCI-E | S/.136.40 |
| | Tarjeta Gráfica GeForce 9600 GT Frontlines™ Edición Limitada par | S/.585.22 |
| | T.Video GeForce 9800 GTX, 512Mb, PCI Express 16x | S/.1,370.17 |
| | T.VIDEO GIGABYTE GV-N95TD3 GEFORCE 9500GT 512MB DDR3 PCI-E | S/.427.80 |
| | T.VIDEO ELITE GROUP GEFORCE N8400GS 512MB DDR2 PCI-E | S/.186.00 |
| | T.Video XFX Geforce 8600 GT 540M, 512 Mb GDDR2, TV DVI PCI-E | S/.263.50 |
| | T.Video XFX Geforce 8600 GT 540M, 1GB GDDR2, TV DVI PCI-E | S/.446.40 |
| | T.Video Xfx Geforce Standar 8500GT 500M, 512 MB DDR2 PCI EXPRESS | S/.235.60 |
| | T.Video Elite Group GeForce 9400GT 1GB DDR2 PCI Express | S/.316.20 |
| | T.Video FOXCONN Geforce 8500GT, 512 MB DDR2 PCI EXPRESS | S/.213.90 |
| | T.Video FOXCONN Geforce 8400GS, 512 MB DDR2 PCI EXPRESS | S/.182.90 |
| | T. Video XFX GeForce 6200TC 128MB DDR2 HYPERMEMORY 512MB, PCI-E | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | T. Video XFX GeForce 7100GS 128MB DDR2 HYPERMEMORY 512MB, PCI-E | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | T. Video XFX GeForce 7200GS 128MB DDR2 UP TO 512MB, SLI, PCI-E | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | T.Video Xfx Geforce Standar 8500GT, 1GB DDR2 PCI EXPRESS | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| T. Video Diseño & Gamers |
| | TARJETA DE VIDEO MSI NVIDIA GE FORCE NX8800GT-T2D512E DDR3 | S/.945.50 |
| MSI | TARJETA VIDEO MSI/EVGA GEFORCE NX8600GT 256MB DDR3 | S/.542.50 |
| | T.Video XFX Geforce 8400 GS PCI 512 MB - DDR2 Express x16 - | S/.244.90 |
| | T.Video Xfx Geforce Fatality 8500GT 512 MB DDR2 PCI EXPRESS | S/.260.40 |
| | GeCube Radeon HD 3850 Video Card - 256MB GDDR3, PCI Express 2.0 | S/.768.80 |
| | T.VIDEO GIGABYTE GV-N98TZL GEFORCE 9800GT 1GB DDR3/DirecX10 | S/.821.50 |
| | T.Video Gigabyte GV NX96T1GHP GeForce 9600GT 1GB GDDR3 PCI-e | S/.759.50 |
| | T.VIDEO MSI NVIDIA GEFORCE 8500GT 512MB DDR2 PCI-E | S/.359.60 |
| | GeCube ATI RADEON HD 3870 512MB DEDICADO DDR4 PCI-e | S/.988.90 |
| | T.Video GIGABYTE GeForce 8600GTS 256 Mb DDR3 Dual DVI/HDTV PCI E | S/.663.40 |
| | T.Video Gigabyte Geforce 8600 GT, 512 Mb GDDR2, 128 Bit,GV-NX86T | S/.461.90 |
| | T.video GIGABYTE GeForce 8600GT 256 Mb DDR3 DVI-I/HDTV PCI Expre | S/.480.50 |
| | GeCube Radeon HD 2600 Pro Passiv, 512MB DDR2, VGA, DVI, HDMI, TV | S/.316.20 |
| | T.Video Gigabyte GeForce 8800GT 512MB GDDR3 PCI-e | S/.1,131.50 |
| | T.Video Elite Group GeForce 8800GT 512MB DDR3/256bit/DirecX10 | S/.784.30 |
| | T.VIDEO ASUS EN8800GTS (nVidia GeForce 8800GTS 512MB GDDR3) PCI- | S/.666.50 |
| | T.Video Asus Nvidia EN8600GT SILENT/2DHT/512MB GDDR3 | S/.446.40 |
| | T.Video Gigabyte GeForce 9600GT 512MB GDDR3 PCI-e | S/.576.60 |
| | T.VIDEO GIGABYTE GV-N95TD3 GEFORCE 9500GT 512MB DDR3 PCI-E | S/.427.80 |
| Impresoras de Inyección a Color |
| | Impresora EPSON Stylus C92 a Color | S/.212.13 |
| | IMPRESORA HP DESKJET 6980 USB /RJ45/WIRELESS INCORPORADO | S/.530.10 |
| | HP OfficeJet Pro K5400 - Impresora - color - chorro de tinta | S/.537.88 |
| | Impresora HP Deskjet D4260 C/Puerto de Impresion Directa USB. | S/.216.88 |
| | IMPRESORA HP DESKJET D2460 | S/.189.25 |
| | Impresora Canon Pixma Ip1800 | S/.130.54 |
| | IMPRESORA FOTOGRAFICA HP D4160 33 PPM | S/.219.63 |
| | Impresora Canon Pixma IP2500 | S/.161.83 |
| | Impresora Hp Officejet Pro K8600 (Formato A3) | S/.1,082.28 |
| | Impresora HP Deskjet D1560,18ppm,USB | S/.149.20 |
| | Impresora EPSON Stylus T23 a Color | S/.198.40 |
| Impresoras de Matriz de Puntos |
| Epson | Impresora de Matriz de Punto Epson FX2190 | S/.1,956.81 |
| Epson | Impresora de Matriz de Punto EPSON FX 890 | S/.1,369.46 |
| Epson | Impresora de Matriz de Punto EPSON LX300-II | S/.668.95 |
| Impresoras Laser Blanco y Negro |
| | HP Laserjet 5200 Paralela/USB/EIO, 35ppm, 1200 dpi, 220V, Soport | S/.5,576.90 |
| HP | Impresora HP LaserJet 1022 | S/.657.20 |
| | Impresora HP LaserJet P2015 | S/.1,422.68 |
| | HP P1005 Laserjet Printer | S/.399.32 |
| | Impresora HP LaserJet P1006, USB, 220V, | S/.445.16 |
| Multifuncionales de Inyección |
| | Impresora HP OfficeJet J5780 IMPRESORA/FAX/COPIADORA/SCANNER | S/.651.56 |
| | Impresora Multifuncional Canon PIXMA MP210 USB | S/.292.61 |
| | Impresora Multifuncional Canon PIXMA MP220 USB | S/.337.90 |
| | Epson Stylus CX7300 Impresora, Copiadora y Escáner | S/.386.26 |
| | Canon Pixma MX300, Impresora/Copiadora/Escaner/Fax, USB | S/.364.25 |
| | MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MP140 ESCANER IMPRESORA COPIADORA | S/.217.99 |
| | MULTIFUCIONAL CANON PIXMA MX310 C/FAX | S/.499.26 |
| | HP Officejet J3680 All-in-One Printer, Fax, Scanner, Copier | S/.419.00 |
| | Impresora Multifuncional HP Deskjet F4280 | S/.303.69 |
| | HP Photosmart C6280 multifunción ( color ) Copiadora / impresora | S/.814.39 |
| | HP Photosmart C4480, multifunción ( color ), Copiadora / impreso | S/.351.93 |
| | Multifuncional Epson Stylus TX200 Impresora, Copiadora y Scanner | S/.359.60 |
| Impresoras Laser a Color |
| | HP Color LaserJet CP1215 - Impresora - color - laser - A4 - 600 | S/.1,049.01 |
| | Impresora HP Color LaserJet CP1515n | S/.1,435.30 |
| Multifucionales Laser |
| | Impresora Multi HP LaserJet M1120, Impresora/Copiadora/Escaner, | S/.755.96 |
| | IMPRESORAS HP M1319f MFP MULTIFUNCION TELEFONO Y FAX | S/.1,064.88 |
| Monitores CRT 17" |
| LG | Monitor Pantalla Plana LG FLATRON T730SHK CRT 17 | S/.387.50 |
| Samsung | Monitor Samsung 794MB CRT 17 PLANO | S/.378.20 |
| Monitores LCD 15.6" |
| | LCD Samsung 632NW, LCD 15.6 WideScreen,1360x768 | S/.492.90 |
| 12 Meses | Monitor LCD 16 Viewsonic VA1616W | S/.533.20 |
| Monitores LCD 17" |
| LG | Monitor LG L1753TX-SF LCD TFT 17 | S/.713.00 |
| | LG LCD MOD. L177WSB WIDESCREEN NEGRO TFT - 17 | S/.635.50 |
| | Monitor Samsung 732NW LCD-TFT, Widescreen Res.Max 1440x900 | S/.651.00 |
| | LCD ViewSonic Widescreen 17 Modelo VA1716w, Color Negro/Plateado | S/.666.50 |
| | MONITOR LCD AOC 17 716 SW PLATEADO | S/.589.00 |
| | Monitor Samsung 732NEPLUS LCD-TFT, P. Cuadrada Res.Max 1280x1024 | S/.672.70 |
| | LG LCD MOD. L1742T NEGRO TFT 17, P. Cuadrada Res. Max 1280x1024 | S/.669.60 |
| | Monitor ACER X173W LCD-TFT, Widescreen Res.Max 1440x900 | S/.620.00 |
| Monitores LCD 19"a mayores |
| | Viewsonic LCD VX1940wm 19,Resol.1680x1050 | S/.839.63 |
| | LG FLATRON LCD W1942T 19, Widescreen,Resolución 1440 x 900, T/R | S/.731.60 |
| | Samsung 932BW PLUS 19 Widescreen 1440x900 Res.Max,2 Mls,8000:1 | S/.713.00 |
| | SAMSUNG LCD TFT 226BW DE 22 Res.Max 1680x1050 | S/.1,038.50 |
| | LCD Wide LG W2252TQ-PFT 22,Res. 1680x1050, Contraste DFC 10000:1 | S/.954.80 |
| | SAMSUNG SyncMaster 2253LW 21.6 Wide LCD Monitor 21.6,1680x1050 | S/.889.70 |
| | Monitor LCD Samsung T220 22 Wide, Resolución: 1680x1050/20000:1 | S/.1,074.15 |
| 12 Meses | LCD Samsung 953BW, de 19 Wide, 1440x900, 8000:1 (DC), VGA/DVI-D, | S/.713.00 |
| 12 Meses | Samsung Monitor LCD SyncMaster 2232BW de 22 (1680x1050) | S/.945.50 |
| | Monitor LCD Widescreen de 19 LG W1934S-BN, Resolución 1440x900 | S/.709.90 |
| | LCD Wide BENQ G900HD- 18.5,Res. 1366x768, Contraste 1000:1 | S/.641.70 |
| | Viewsonic LCD VA1916W 19,Resol.1440x900 Contraste 2000:1 | S/.657.20 |
| | Viewsonic LCD Vx1962WMP 19,Resol.1680x1050 con Parlantes incorp. | S/.868.00 |
| | Viewsonic LCD VA2226W 22,Resol.1440x900 Contraste 2000:1,VGA,DVI | S/.1,001.30 |
| Parlantes 2 piezas |
| | Parlantes Logitech S100 | S/.31.00 |
| Logitech | Parlante Logitech R-10 | S/.40.30 |
| | Parlantes Genius USB Para Portatil Color Negro | S/.77.50 |
| | Bocinas Genius SP-i350 10 watts RMS, Color Negro | S/.80.60 |
| | Parlante Genius SP-P110 P.M.P.O. 100W, 220V, presentación en caj | S/.22.14 |
| | Parlantes Creative SBS-240, 3.0 Watts RMS, 220V Color Negro/Gris | S/.37.20 |
| | Genius Genius SP-F120 Black | S/.31.00 |
| | CREATIVE INSPIRE 245 | S/.46.50 |
| | Logitech S120 Speaker System | S/.37.23 |
| | Parlantes DIVOOM Morro-220, 3.0 Watts RMS, Color Negro | S/.31.93 |
| Parlantes Subwofer 2.1 |
| Genius | Parlantes Genius Modelo SP-Q2.1 Slim 1 Subwoofer y 2 satélites | S/.86.49 |
| | Parlante Avatec AVS55 2.1 Subwoofer+2 satelites 2000 Watts. | S/.117.80 |
| Mercury | Parlante Mercury 780 2500W | S/.108.50 |
| Mercury | Parlante Mercury 680 1600W | S/.65.10 |
| Logitech | PARLANTES 2.1 LOGITECH X240 IPOD ZUNE MP3 MP4 Y PCS | S/.161.20 |
| | Parlantes Genius SW-Flat 2.1 850 de 20 watts 1 Subwoofer y 2 sat | S/.89.90 |
| | Parlantes Genius SW-F2.1 500 1 Subwoofer y 2 satélites | S/.68.20 |
| Logitech | Parlantes LOGITECH X-230 2.1 1 Subwoofer y 2 satélites | S/.140.34 |
| | Parlantes CREATIVE I-TRIGUE 3300 2.1 1 Subwoofer y 2 satélites | S/.270.85 |
| | Sistema de parlantes 2.1 Logitech R-20, (1)Subwoofer 6W(RMS), (2 | S/.80.60 |
| | Parlante Platinum 4 - MIC S324 | S/.102.30 |
| | PARLANTES MULTIMEDIA DIVOOM TITAN 747 CON SUBWOOFER | S/.89.90 |
| | Parlantes Halion 1300w Modelo 628B Digital | S/.62.00 |
| | Parlantes Halion 1300w Modelo 622 Digital | S/.62.00 |
| | Parlante Titanium - MIC S20C | S/.99.20 |
| | Parlante Platinum 7 - MIC S327 | S/.120.90 |
| | Parlantes Genius SW-F2.1, 500W P.M.P.O, 10W RMS, 2 Parlantes + 1 | S/.65.10 |
| | Parlante Sub woofer 2.1 Deluxe SC-2121 | S/.108.50 |
| | GENIUS SW-FLAT 2.1 700 W EXTRA PLANO | S/.102.30 |
| Delux | Parlante Delux 2113 Subwoofer 2.1 1500wats Negro | S/.65.10 |
| Delux | Parlante Delux 2165 Subwoofer 2.1 1500wats Negro/Plata | S/.65.10 |
| Delux | Parlante Delux 2155 Subwoofer 2.1 1500wats Negro detalles Cromad | S/.68.20 |
| | Parlantes 2.1 Divoom Titan-757 | S/.108.50 |
| | Parlantes 2.1 Divoom Titan-777 | S/.117.80 |
| | PARLANTES MULTIMEDIA DIVOOM ARES 100 CON SUBWOOFER | S/.120.90 |
| | Parlantes 2.1 Divoom Ares-500 | S/.136.40 |
| | Parlantes 2.1 Divoom Ares 200 | S/.117.80 |
| | Parlantes 2.1 Divoom Morro 221 | S/.68.20 |
| | PARLANTES 2.1 DIVOOM EIQ-707 | S/.74.40 |
| | PARLANTES CREATIVE INSPIRE T3100 2.1 | S/.149.46 |
| | PARLANTE CREATIVE A200 2.1 NEGRO | S/.96.81 |
| | Creative Parlantes I-Trigue 3400 85 Watts, Color Plata/Negro, Ad | S/.368.74 |
| | DIVOOM PARLANTE REVO-3 BLACK 2.1 C/SUBWOOFER (RMS 60W | S/.139.50 |
| | PARLANTES LOGITECH 2.1 LS21 | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | DIVOOM PARLANTE VOOM-2 BLACK 2.1 C/SUBWOOFER (RMS 48W) | S/.148.80 |
| | DIVOOM PARLANTE REVO-5 BLACK 2.1 C/SUBWOOFER/RADIO (RMS 60W) | S/.161.20 |
| Parlantes Subwofer 5.1 a Mas |
| Logitech | Sistema de parlantes 5.1 Logitech X-530, 5 satelites + subwoofer | S/.223.20 |
| Creative | Creative Inspire T5400 (1)Subwoofer+(5)satélites | S/.263.50 |
| Genius | Parlantes ALTAVOCES GENIUS SW-Q5.1 | S/.120.90 |
| | Home Theater 5.1 Divoom Ares 100 H | S/.207.70 |
| | Sistema de parlantes 5.1 Creative SBS 580 | S/.176.70 |
| | Parlante Logitech x-540 5.1 01 subwoofer+5 satelites | S/.300.70 |
| | Home Theater Cornetas CREATIVE 5.1 T6100 | S/.292.61 |
| | SUBWOOFER CREATIVE INSPIRE A500 5.1 SONIDO ESPECTACULAR | S/.205.59 |
| | LOGITECH 5.1 G51 GAMER EXPERIENCIA TOTAL | S/.620.00 |
| | Logitech® 5.1 Z-5500 Digital 505W(RMS)DTS,THX,CONTROL REMOTO | S/.1,232.49 |
| TECLADOS PS/2 |
| Genius | Teclado Genius KB29E Calculadora C/SCR/Multimedia PS/2 | S/.62.00 |
| Genius | Teclado Genius KB-06X PS/2 Negro | S/.22.13 |
| BENQ | Kit Benq Negro P010 Teclado y Mouse PS2 | S/.31.00 |
| Logitech | Teclado y Mouse Logitech Cordless Desktop Optical | S/.130.20 |
| Microsoft | Teclado Microsoft Digital Media Pro en Español, PS/2 | S/.117.80 |
| Microsoft | Teclado y Mouse Microsoft Wired 500 | S/.67.49 |
| | Teclado+ Mouse Optico Genius Easy Touch Optical II | S/.48.98 |
| Generico | TECLADO FLEXIBLE DE GEL NEGRO | S/.83.70 |
| | TECLADO MICRONICS BENETTON MULTIMEDIA | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | Teclado BTC Smart Office Keyboard | S/.37.20 |
| | Teclado Logitech Classic Keyboard | S/.40.30 |
| | KIT Teclado + Mouse optico Genius Kb C210 NEGRO | S/.57.69 |
| | Teclado Labtec® standard keyboard plus | S/.24.80 |
| | Teclado alámbrico + Mouse inalámbrico Premium Logitech | S/.77.50 |
| | Kit inalámbrico BENQ, IM230, teclado inalambrico,multimedia, Int | S/.89.90 |
| | Teclado Genius SlimStar 310, USB/PS2,Antibacterial,impermeable A | S/.59.83 |
| | Teclado BTC 5145 Standard Compact Keyboard PS2 | S/.46.50 |
| | CIBERLINK PS/2 MULTIMEDIA NEGRO/PLATA K-350 | S/.24.80 |
| Delux | Teclado Delux KB-1906 Standard PS2 | S/.18.60 |
| | PS/2 MULTIMEDIA NEGRO/PLATA K-340 | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | Teclado Delux Multimedia DLK-7017 PS/2 | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | CIBERLINK PS/2 MULTIMEDIA NEGRO/PLATA K-340 | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | CIBERLINK PS/2 MULTIMEDIA NEGRO/PLATA K-310 | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| | LANDTEK PS/2 STANDAR NEGRO C/PLATA LK-KA002 | Consultar al 332-6030 / 9812-9632 |
| TECLADOS USB |
| | Teclado Logitech Media Keyboard Elite | S/.102.30 |
| | Teclado BenQ I300 USB/PS2 | S/.49.60 |
| Genius | Teclado Genius KB12E multimedia USB | S/.37.20 |
| | KIT BenQ DeskSaver Companion USB Mini Teclado+Mouse | |