|
|
| Accesorios |
| | Disipador de Calor para Memorias DDR/SDRAM EVERCOOL c/Azul | S/.28.69 |
| | Disipador de Calor para Memorias con Cooler EVERCOOL Strong Wind | S/.33.48 |
| Soyo | Soyo Phone modelo G668 | S/.197.34 |
| | SUPRESOR DE PICOS OMEGATECH | S/.12.45 |
| | FILTROS OMEGATECH DE 15 | S/.10.01 |
| | FILTROS OMEGATECH DE 17 | S/.14.30 |
| | Encore Card Reader Portatil USB | S/.43.63 |
| | ULTRA THIN CLIENT (Compartir 1 PC hasta con 30 Usuarios)(UTC58) | S/.548.32 |
| | SUPRESOR DE PICOS OMEGA 6 SALIDAS CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE | S/.36.93 |
| | Pad de Aluminio Cooler Master 20.6cm X 20.4cm x 0.27cm para mouse Optico y Laser (R8-PEA-DKR1-GP) | Llamar al 332-6030 |
| | Pad de Aluminio Cooler Master Dual (Precicion VS Velocidad) para mouse Optico y Laser (R8-PEA-DUAK-GP) | Llamar al 332-6030 |
| Audifonos/Microfonos |
| Logitech | Audifonos Logitech con caratulas intercambiables | S/.51.48 |
| Genius | Auricular con microfono Genius HS-02B | S/.19.39 |
| | Logitech Extreme PC Gaming Headset | S/.57.20 |
| | LOGITECH Audifonos Curva HEADPHONES Negro | S/.48.62 |
| | Audifonos Genius Modelo HS-03A | S/.20.02 |
| | Logitech Auriculares c/micr?fono ClearChat Style | S/.73.39 |
| | Logitech auricular c/microfono ClearChat Pro USB | S/.127.85 |
| | Halion Auricular stereo headphone DJ-9999 | S/.53.98 |
| | Halion Auricular Est?reo con Micrófono / MP3 / Móvil | S/.28.69 |
| | Halion Microphone OC380A | S/.26.81 |
| | Auricular con micrófono Microsoft Lifechat LX-3000 | S/.100.10 |
| | MICROFONO&AURICULAR BENETTON - MIC H320iL | S/.17.16 |
| | MICROFONO&AURICULAR SPARKO MIC H845 | S/.22.88 |
| | MICROFONO&AURICULAR ROCKER - CYB H308iL | S/.10.01 |
| | Microfono Genius HS-02I | S/.20.02 |
| | Logitech Premium Stereo Headset | S/.57.20 |
| | Micr?fono Auricular Micronics Titanium MIC-H835iL | S/.23.68 |
| | Logitech Digital Precision PC Gaming Headset | S/.155.37 |
| | Logitech ClearChat Premium PC, Micr?fono giratorio con supresi?n | S/.69.95 |
| 12 Meses | Creative EP-510 - Auriculares ( sobre el o?do ) | S/.34.32 |
| | Microfono y Auricular de Oreja PLANTRONICS Practica S50 | S/.94.70 |
| | KENSINGTON AURICULAR Y MICROFONO STEREO BLUETOOTH HASTA 18M | S/.224.62 |
| | Logitech auricular c/micr?fono ClearChat Comfort USB | S/.106.35 |
| | Logitech auricular c/micr?fono ClearChat stereo | S/.57.20 |
| | Auriculares y micr?fono Genius HS-02F, plegable, facil de llevar | S/.24.24 |
| | Aricular y micr?fono GENIUS HS-02I, plegable, port?til, MP3, cha | S/.19.39 |
| | Auricular con microfono HP Diseño Plegable / conector 3.5mm (RF823AA#B1H) | S/.45.00 |
| | Logitech Precision PC Gaming Headset (980231-0403) | S/.71.50 |
| Camaras Digitales |
| | CAMARA DIGITAL BENQ E1050 10 MEGAPIX/3XZOOM/LCD3"/BAT.RECARG | S/.480.48 |
| | CAMARA DIGITAL BENQ C750 7 MEGPIX/3X OPTICO/LCD2.5"/PILAS | S/.300.17 |
| | CAMARA DIGITAL BENQ E800 8 MEGPIX/3X OPTICO/LCD2.7"/BAT.RECAR | S/.400.40 |
| | Camara Filmadora CREATIVE Vado 640 X 480px | S/.336.74 |
| | SONY CYBERSHOT DSC S730 DE 7.2 MPX MODELO 2008 | S/.460.37 |
| | Marco de fotos digital Genius DPF-241 | S/.89.32 |
| | SONY CYBERSHOT DSC W120 DE 7.2 MPX + ESTUCHE + MEMORIA 2GB | S/.740.74 |
| | SONY CYBERSHOT DSC H10 DE 8.1 Display LCD 3.5" TOUCH LCD | S/.1,198.43 |
| Camaras Web |
| Genius | GENIUS Mod Video CAM MESSENGER | S/.51.48 |
| | GENIUS Mod Eye 310 | S/.65.78 |
| Genius | GENIUS Mod Eye 1 | S/.28.60 |
| | CREATIVE Mod Live Cam Video IM PRO | S/.91.33 |
| | GENIUS Mod Look 313 Multifuncional 5 en 1 | S/.131.56 |
| Genius | GENIUS Mod Look 321P | S/.57.20 |
| | LOGITECH Mod Quickcam for NOTEBOOKS | S/.66.42 |
| | CREATIVE Mod Live Cam VISTA IM | S/.63.66 |
| Logitech | LOGITECH Mod QuickCam for Notebooks | Llamar al 332-6030 |
| | GENIUS Mod Trek 320R Blanca | S/.91.52 |
| | MICROSOFT Mod LifeCam VX-3000 | S/.162.41 |
| Logitech | LOGITECH Mod Quickcam Messenger Webcam | S/.78.42 |
| | MICROSOFT Mod LifeCam NX-6000 | S/.251.68 |
| | CREATIVE Mod Live Cam VOICE USB 2.0 | S/.96.58 |
| | CREATIVE Mod Live Cam Video IM SKYPE | S/.82.94 |
| | GENIUS Mod Look 316 640X480 | S/.54.34 |
| | GENIUS Mod Look 315FS Genius Football | S/.57.20 |
| | LOGITECH Mod QuickCam IM | S/.71.50 |
| | MICRONICS Mod Shelby | S/.53.12 |
| | MICRONICS Mod Voyager | S/.61.89 |
| | MICRONICS Mod MAGNUS MIC W005 | S/.44.18 |
| | GENIUS Mod Eye 312 | S/.45.21 |
| | CREATIVE Mod Live Cam Notebook PRO | S/.87.64 |
| | MICROSOFT Mod LifeCam VX-5000 1.3Megapixel | S/.146.69 |
| | LOGITECH Mod QuickCam Orbit AF - 2.0 Megapixel, Motorized Pan, (Consultar stock) | S/.410.35 |
| | CREATIVE Mod Live Cam Video IM PRO (VF0230) | S/.163.84 |
| | MICROSOFT Mod LifeCam VX-500 1.3 Megapixel | S/.56.82 |
| | LOGITECH Mod QuickCam DELUXE 1.3 Mega Pixel for Notebooks | S/.85.23 |
| | HALION Mod M304 5MegaPixel/Res. 640X480/Video 30cps USB2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | GENIUS Mod iSlim 321R Led Infrarojo para vision Nocturna/Mic. Integrado/USB, 8MP | Llamar al 332-6030 |
| | GENIUS Mod Eye 320SE Gira 360°/Headset/hasta 8MP/640x480/USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | GENIUS Mod iSlim 330 /Mic. Integrado/hasta 8MP/640x480/USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | GENIUS Mod iLook 300 Gira 360°/hasta 8MP/640x480/USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | GENIUS Mod Slim 2020AF 2.0 mp mic zoom auto focus | S/.137.46 |
| | GENIUS Mod iSlim 1320, gira 360°/1.3MP/Mic. Integrado/ USB 2.0 | S/.105.67 |
| | BENQ Mod C350, Sensor CMOS 300K Pixels, Micrófono integrado. | S/.69.19 |
| | LOGITECH Mod Quickcam E1000 | S/.71.03 |
| | MICROSOFT LifeCam VX-7000 2.0MP HD (1121) | S/.276.43 |
| | MICROSOFT LifeCam NX-3000 para Notebooks | S/.199.91 |
| | LOGITECH Mod Quickcam Pro 9000 Para Laptop /2MP hasta 8MP/USB 2.0 | S/.304.67 |
| | AVATEC Mod CMA-L651 4MegaPixel / Lente 5G / MIC. INCORPORADO | S/.55.00 |
| | AVATEC Mod CMA-L657 4MegaPixel / Lente 5G / MIC. INCORPORADO | S/.55.00 |
| | AVATEC Mod CMA-L238 4MegaPixel / Lente 5G / MIC. INCORPORADO | S/.55.00 |
| Card Reader |
| | Card Reader interno 3.5 color negro | S/.33.14 |
| | TRENDnet Lector de Memoria USB 2.0 6-en-1 (TMR-61U2) | S/.71.74 |
| Cases Avatec |
| | Case Avatec 2029BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 1625BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 1633BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 1631BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 2042BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 1633BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 1616BT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| | Case Avatec 2038CT ATX fuente de 580 Watts,20+24, Pin | S/.116.69 |
| Cases Certificados |
| Certificados | CASES CERTIFICADOS POR INTEL VARIOS MODELOS | S/.114.79 |
| Certificados | CASES FOXCOM CERTIFICADOS POR INTEL | S/.138.69 |
| Cases Cooler Master |
| | Case Cooler Master Cosmos (RC-1000) SIN FUENTE | S/.718.69 |
| | Case COOLER MASTER Mystique 632S MOD RC-632S Certificado por INTEL ATX | S/.334.62 |
| | Case COOLER MASTER ELITE 330 350W Certificado por INTEL ATX V2.3 (RC-330) | S/.238.26 |
| | Case COOLER MASTER ELITE 332 350W Certificado por INTEL ATX V2.3 | S/.238.26 |
| | Case COOLER MASTER ELITE 334 350W Certificado por INTEL ATX V2.3 | S/.238.26 |
| | Case COOLER MASTER ELITE 335 350W Certificado por INTEL ATX V2.3 | S/.242.48 |
| | Case COOLER MASTER COSMOS S MOD RC-1100 Certificado por INTEL ATX SIN FUENTE | S/.840.78 |
| | Case COOLER MASTER 690 MOD RC-690 Certificado por INTEL ATX/µATX | S/.306.02 |
| | Case COOLER MASTER ELITE 310 C/FUENTE DE 350W 3 COLORES | S/.179.09 |
| | Case COOLER MASTER GLADIATOR 600 SIN FUENTE (RC-600-KKPK-GP) | S/.228.80 |
| | Case COOLER MASTER STORM SNIPER DRAGON EDITION | S/.658.49 |
| Cases Deluxe |
| | Cases Deluxe 1208B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 1285B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 1286B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 2716B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 2859B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 2865LB ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 2870B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 5068B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| | Cases Deluxe 7689B ATX fuente de 600Watts, 20+24, Pin Con Tobera | S/.116.69 |
| Cases Gama Alta |
| | CASE DE ALUMINIO DRAGON 500W REALES C/ROJO Y AZUL | S/.405.01 |
| | CASE XG (XTREME GAMER) VIPER2 GAMING CASE ATX ROJO | S/.340.43 |
| | CASE XG (XTREME GAMER) VIPER2 GAMING CASE ATX AZUL | S/.340.43 |
| Magic Ferrar | SUPER COMBO CASE FERRARI | S/.311.74 |
| | Case Cooler Master Cosmos (RC-1000) SIN FUENTE | S/.718.69 |
| Magic Ferrar | SUPER COMBO CASE DELUX AUDI NEGRO | S/.328.90 |
| | Case COOLER MASTER Mystique 632S MOD RC-632S Certificado por INTEL ATX | S/.334.62 |
| | ABS Nighthawk Silver/ Black Aluminum ATX Mid Tower Computer Case | S/.414.24 |
| | Case COOLER MASTER COSMOS S MOD RC-1100 Certificado por INTEL ATX SIN FUENTE | S/.840.78 |
| | Case CM STORM MOD. SCOUT Certificado por INTEL ATX SIN FUENTE | S/.352.86 |
| | Case CM STORM SNIPER DRAGON EDITION ATX AMD Gamer | S/.690.84 |
| Cases Miditower ATX 580w |
| | CASE PRESCOTT VAIO 120 1.1-C/TOBERA-C/ASA | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT TITANO 5501 1.1-C/TOBERA-C/ASA-COOLER-500W 24 PIN | S/.116.69 |
| | Cases ATX Modelo 1635BT fuente de 580 Watts, 20+24, Pin Con Tobe | S/.116.69 |
| | Cases ATX Modelo 1633BT fuente de 580 Watts, 20+24, Pin Con Tobe | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT TAURUS 8525 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PIN | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT TAURUS 8526 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PINES | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT APPLE 8521 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PIN | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT OLIMPUS 230 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PIN | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT VAIO 205 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PINES | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT SUNSHINE 093 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PINES | S/.116.69 |
| | CASE PRESCOTT BLAZER 206 1.1-C/TOBERA-COOLER-500W 24 PINES | S/.116.69 |
| | Case ATX 2019B Mod. Desktop, 600 Watts, Con Tobera,20+4Pin, cooler | S/.168.23 |
| | Case ATX Micronics Slim MIC C101,Desktop, 530 Watts,20+4Pines | S/.161.65 |
| Grabadores de DVD |
| | LG MULTICOMBO DVD WRITER 22X IDE / SATA | S/.87.64 |
| | LG SUPER MULTI DVD REWRITER LightScribe MOD.GSA-H55L | S/.102.96 |
| Grabadores DVD Externo |
| | Multigrabador Samsung Externo SLIM SE-S084 USB 2.0 | S/.274.47 |
| | UNIDAD DVD-RW LITE ON 20X NEGRO EXTERNO MOD. LH-20A1HX05C LIGHTS | S/.228.80 |
| | Regrabadora LG GSA-E50L Super Multi DVD externa SLIM Lightsribe | S/.275.85 |
| | QUEMADOR DVD EXTERNO LITEON 8X ULTRA SLIM | S/.300.30 |
| | MULTIGRABADOR DVD EXTERNO LG GE20LU10 LIGHSCRIBE | S/.189.13 |
| Lector de CD ROM |
| | CD ROM LG 52X NEGRO MOD. GCR-8526B OEM | S/.51.48 |
| Lector de DVD |
| | Samsung DVD-ROM SH-d162, 16X/48X, IDE | S/.71.50 |
| | LG GDR-8164B LECTOR DVD 16X52X IDE OEM | S/.67.21 |
| Multigrabador Blu-Ray |
| | LG Super Multi Blue Interno BH08 (BH08LS20) Grabación BD hasta 8X, SATA, Buffer 4MB | S/.623.46 |
| Cooler & Ventilacion |
| | EVERCOOL DISIPADOR DE CALOR PARA CPU CPT12-9525EA | S/.58.63 |
| | EXAUSTOR GABINETE EVERCOOL FOX-2 SB-F2 | S/.26.75 |
| | Cooler Evercool para disco duro doble, presentaci?n colgador | S/.23.00 |
| | Cooler Master X Dream 4 P775 CPU Cooler | S/.37.88 |
| | COOLER EVERCOOL PARA CPU INTEL S.LGA775/AMDS.AM2 HPFA-10025 | S/.137.28 |
| | COOLER PARA CPU EVERCOOL HPH-9525EA | S/.106.02 |
| | COOLER DE SISTEMA Universal Evercool Rocket SB-RV | S/.48.65 |
| | COOLER PARA CASE EVERCOOL EVER GREEN FAN EGF-12 | S/.29.77 |
| | COOLER EVERCOOL PARA HDD/UNIDADES OPTICAS LANDER SHDC-E | S/.44.67 |
| | Coller para Case COOLER MASTER Mod 90CFM 19dBA/120MM | S/.42.61 |
| | Cooler para notebook de Aluminio Mod. NC-16 de CYBERCOOL | S/.82.11 |
| Disco Duro Accesorios |
| | Caja USB 2.0 convierte Discos Duros internos SATA de 3.5" en ext | S/.81.30 |
| | Caja EAGLE L-SERIES HD SATA de 2.5" A USB 2.0 DISEÑO EN CUERO | S/.86.09 |
| | Caja USB 2.0 convierte Discos Duros internos SATA de 2.5" en ext | S/.46.87 |
| | Caja USB 2.0 convierte Discos Duros internos IDE 3.5" en externo | S/.75.56 |
| Discos Duros IDE |
| | DISCO DURO SEAGATE 160 GB,7200 RPM IDE | S/.194.48 |
| | DISCO DURO SEAGATE 80GB,7200 RPM IDE | S/.168.74 |
| | DISCO DURO 80 GB IDE 7200 RPM WESTERN DIGITAL | S/.157.30 |
| Discos Duros Serial ATA |
| Seagate | Disco Duro Seagate 250GB, 8.ms, 7200rpm SATA | S/.170.48 |
| Samsung | Disco Duro Samsung 160GB, 7200rpm, 300MB/Seg Serial-ATA | S/.154.35 |
| Seagate | DISCO DURO SEAGATE 160GB 7200RPM S-ATA | S/.159.65 |
| Samsung | Disco Duro Samsung 250GB, 7200rpm, 11ms SATA | S/.163.88 |
| Seagate | Disco Duro Seagate 500 GB,S-ATA 300MB/Seg 8.2ms, 7200rpm. | S/.223.79 |
| | DISCO DURO SAMSUNG 320GB,7200 RPM SATA II | S/.176.49 |
| | DISCO DURO SEAGATE 320GB,7200 RPM,SATA II | S/.186.00 |
| Seagate | Disco Duro Seagate 750GB,S-ATA 300MB/Seg 8.2ms, 7200rpm. | S/.313.63 |
| Seagate | Disco Duro Seagate 1000 GB 7200 Rpm Sata II (St31000340as) | S/.417.38 |
| | Disco Duro Seagate 1.5 TB 7200 Rpm Sata II | S/.585.00 |
| Externos 3.5" |
| | Disco Duro Externo SIMPLETECH Mod SimpleDrive 500GB/USB2.0/Color Neg | S/.469.58 |
| | Disco Duro Externo SIMPLETECH Mod SimpleShare 250GB c/Red RJ45 y print server | S/.511.94 |
| | Disco Duro Externo SEAGATE 750GB Free Agent Conexion USB 2.0 Formato 3.5" | S/.657.80 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA Mod Prestige 500GB Conexion USB, Formato 3.5" | S/.339.68 |
| | Disco Duro Externo SEAGATE 500GB Free Agent Conexion USB 2.0 Formato 3.5" | S/.434.72 |
| | Disco Duro Portatil WESTER DIGITAL Mod Book Edition, 750GB, USB, 2.5" | S/.848.17 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA 1TB Mod UltraMax Conexion USB/Fireware Formato 3.5" | S/.712.14 |
| | Disco Duro Externo SEAGATE 1TB Mod FreeAgentDesk Conexion USB 2.0 Formato 3.5" | S/.540.54 |
| | Disco Duro Externo SEAGATE 1.5TB Mod FreeAgentDesk Conexion USB 2.0 Formato 3.5" | S/.755.04 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA Mod ScreenPlay HD Multimedia, 500GB, USB 2.0, 3.5" C. Remoto | S/.597.74 |
| | Disco Duro Externo SIMPLETECH 1TB Conexion USB 2.0 Formato 3.5" | S/.667.64 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA Mod STORCENTER IX2 1TB Sistema NAS Formato 3.5" | S/.1,110.57 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA Mod DESKTOP 2TB Conexion USB 2.0 Formato 3.5" | S/.996.57 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA 2TB Mod UltraMax PRO Conexion USB/Fireware 800-400 Formato 3.5" | S/.1,320.00 |
| | Disco Duro Externo SIMPLETECH 2TB Mod DUO PRO Conexion USB 2.0,Fireware 400/800,e-SATA, Formato 3.5" | S/.1,146.87 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA Mod Prestige 1TB Conexion USB, Formato 3.5" | S/.474.99 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA 2TB Mod UltraMax Plus Conexion E-Sata 3Gb/USB/Fireware 800-400/Formato 3.5" | S/.1,159.00 |
| | Disco Duro Externo IOMEGA Mod STORCENTER IX2 2TB Sistema NAS / Red gigabit / Raid 1/Formato 3.5" | S/.1,646.22 |
| Portatiles 2.5" |
| | Disco Duro Portatil ALMATEK de 80gb Formato 2.5" Conexion USB 2.0 | S/.160.05 |
| | Disco Duro Portatil Imation Mod Apollo 500gb Conexion USB2.0 formato 2.5" | S/.460.46 |
| | Disco Duro Portatil TOSHIBA Mod STORE ALU de 320GB, USB, Formato 2.5" | S/.328.90 |
| | Disco Duro Portatil LG Mod XD1 de 250GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.343.20 |
| | Disco Duro Portatil LG Mod XD1 de 320GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.403.26 |
| | Disco Duro Portatil Imation Mod Apollo 320gb Conexion USB2.0 formato 2.5" | S/.317.46 |
| | Disco Duro Portatil Imation Mod Apollo 250gb Conexion USB2.0 formato 2.5" | S/.290.86 |
| | Disco Duro Portatil WESTER DIGITAL Mod My Passport Elite, 320GB, USB, 2.5" | S/.429.00 |
| | Disco Duro Portatil SIMPLETECH de 160GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.408.98 |
| | Disco Duro Portatil LG Mod XD1 de 500GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.500.97 |
| | Disco Duro Portatil SAMSUNG Mod S2 de 250GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.321.98 |
| | Disco Duro Portatil SAMSUNG Mod S2 de 320GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.349.45 |
| | Disco Duro Portatil SAMSUNG Mod S2 de 500GB Conexion USB 2.0 Formato 2.5" | S/.497.19 |
| | Disco Duro Portatil ALMATEK de 60gb Formato 2.5" Conexion USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | Disco Duro Externo Ultra Portatil Verbatim 500GB (96633) 2.5" USB 2.0 | S/.434.72 |
| | Disco Duro MINI Portatil SAMSUNG Mod S1 Mini de 120GB Conexion USB 2.0 | S/.321.62 |
| | Disco Duro Externo CLON Verbatim 500GB (97060) 2.5" USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | Disco Duro Externo CLON Verbatim 320GB (97061) 2.5" USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| | Disco Duro Externo CLON Verbatim 250GB (97063) 2.5" USB 2.0 | Llamar al 332-6030 |
| Discos Duros Laptops |
| | Disco Duro para portátiles SAMSUNG de 80 GB,5400rpm, SATA (HM080HI) | S/.229.57 |
| | Disco Duro para portátiles SEAGATE de 500 GB,5400rpm, SATA (ST9500325AS) | S/.572.94 |
| | Disco Duro para portátiles WESTER DIGITAL de 320 GB,5400rpm, SATA (WD3200BEVT) | Llamar al 332-6030 |
| | Disco Duro para portátiles WESTER DIGITAL de 250 GB,5400rpm, SATA (WD2500BEVS) | Llamar al 332-6030 |
| | Disco Duro para portátiles SAMSUNG de 120 GB,5400rpm, SATA,OEM (HM120JI) | S/.286.00 |
| | Disco Duro para portátiles TOSHIBA de 160 GB,5400rpm, SATA (MK1652GSX) | S/.315.66 |
| | Disco Duro para portátiles TOSHIBA de 100 GB,5400rpm, SATA (MK1034GSX) | S/.263.03 |
| | Disco Duro para portátiles TOSHIBA de 80 GB,5400rpm, SATA, OEM (MK8046GSX) | S/.243.90 |
| | Disco Duro para portátiles SEAGATE de 80 GB,5400rpm, SATA, OEM (ST980811AS) | S/.229.57 |
| Disketteras de 1.44 MB |
| | Floopy IDE 1.44 Sony/Samsung Color Negro | S/.48.16 |
| | Floppy Disk Drive Externo IOMEGA 1.44MB conexion USB2.0 | S/.142.52 |
| | Floppy Disk Drive Externo MT 1.44MB conexion USB2.0 | S/.113.83 |
| Ecram |
| | ECRAN KLIP CON TRIPODE PARA PROYECTOR DE 72" Tripode Color Negro (KPS-101B) | Llamar al 332-6030 |
| | ECRAN KLIP ELECTRICO PARA PROYECTOR SCREEN 120" X 120" CON C. REMOTO Para Pared | Llamar al 332-6030 |
| | ECRAN KLIP ELECTRICO PARA PROYECTOR SCREEN 86" X 86" CON C. REMOTO Para Pared | Llamar al 332-6030 |
| | ECRAN KLIP CON TRIPODE PARA PROYECTORES, TAMAÑO:100" Trip. Color Negro (KPS-103B) | S/.410.69 |
| | ECRAN KLIP CON TRIPODE PARA PROYECTOR DE 86" Tripode Color Negro (KPS-102B) | Llamar al 332-6030 |
| | ECRAN KLIP CON TRIPODE PARA PROYECTORES, TAMAÑO:120" Trip. Color Negro (KPS-104B) | Llamar al 332-6030 |
| | ECRAN KLIP PARA PROYECTORES, TAMAÑO : 100" PARA PARED (KPS-303) | Llamar al 332-6030 |
| | ECRAN KLIP PARA PROYECTORES, TAMAÑO : 86" PARA PARED (KPS-302B) | Llamar al 332-6030 |
| Editoras de Video |
| | Editor de Video Interno PINNACLE Studio MovieBoard-Plus PCI/Captura/Edita/C.Microfono | S/.514.80 |
| | Editor de Video Externo PINNACLE Studio MovieBox Conexion USB2.0 | S/.340.43 |
| | Editor de Video Externo PINNACLE Studio MovieBox-Plus Conexion USB2.0/C. Microfono | S/.512.03 |
| | Editor de Video Interno PINNACLE Studio MovieBoard PCI/Captura/Edita | Llamar al 332-6030 |
| | Editor de Video Externo PINNACLE STUDIO MOVIEBOX ULTIMATE USB Captura/Edita | S/.633.36 |
| Escaners |
| | ESCANER HP SCANJET G3110 USB 4800X9600DPI/SLIDES/NEGATIVOS | S/.374.07 |
| | Esc?ner fotogr?fico HP Scanjet G2710 | S/.308.88 |
| | Esc?ner HP Scanjet 5590 2400 dpi ?ptico, USB, Autovoltaje | S/.1,105.92 |
| | SCANNER CANON CANOSCAN LIDE 100 2400X1200DPI USB 2.0 NEW! | S/.165.88 |
| Estabilizadores |
| SUPERTRONY | ESTABILIZADOR SUPERTRONY 1 KVA HIBRIDO | S/.35.06 |
| KVA | ESTABILIZADOR DHL 1 KVA ESTADO SOLIDO | S/.55.20 |
| APC | APC Back-UPS ES, 500VA/300W Entrada 230V/Salida 230V | S/.152.22 |
| CDP | ESTABILIZADOR IMPORTADO CDP 1000VA | S/.45.76 |
| | Estabilizador ESTADO SOLIDO 1KVA 220V. Mod. FXE-1000 | S/.108.86 |
| | ESTABILIZADOR APC MOD. LE1200I-LM 1.2KVA 4 SALIDAS 220V TIPO IEC320 | S/.106.07 |
| | Estabilizador ESTADO SOLIDO 1.5KVA 220V. Mod LCR-15 IEDA POWER | S/.226.34 |
| | ESTABILIZADOR POWER LITE 1.20 KVA Mod. QUASAR PLI-1200 IMPORTADO | S/.57.39 |
| | ESTABILIZADOR SUPERTRONY 1 KVA SOLIDO | S/.62.17 |
| | ESTABILIZADOR FORZA 1.20 KVA Mod. FVR-1221B IMPORTADO | S/.57.39 |
| | ESTABILIZADOR OMEGA 1.20 KVA Mod. PCG-1200 IMPORTADO | Llamar al 332-6030 |
| Fuentes Gama Alta |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER EXTREME POWER 600 WATTS RP-600-PCAR | S/.244.48 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER XTREME POWER 550W RS-550-PCAR | S/.216.81 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER XTREME POWER 650W RP-650-PCAR | S/.267.55 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER EXTREME POWER 500 WATTS RS-500-PCAR | S/.198.35 |
| | Fuente de Poder COOLER MASTER Extreme Power 460Watts | S/.157.24 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER SILENT PRO M 700 WATTS | S/.482.03 |
| | FUENTE DE PODER CORSAIR MOD. CMPSU-750TX 750Watts REALES | S/.504.88 |
| | FUENTE DE PODER CORSAIR MOD. CMPSU-650TX 650Watts REALES | S/.372.09 |
| | FUENTE DE PODER CORSAIR MOD. CMPSU-400CX 400Watts REALES | S/.205.65 |
| | FUENTE DE PODER SUPER TALENT ATOMIC POWER 700 WATTS (PS-700) | S/.326.57 |
| | FUENTE DE PODER PARA GAMERS OCZ Mod: FATALITY 700 WATTS (OCZ700FTY) | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER CORSAIR MOD. CMPSU-1000HX 1000Watts REALES | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER GIGABYTE Mod: SUPERB720 720 WATTS (GE-P610A-C2) | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER OCZ Mod: STEALTH X STREAM 600 WATTS (OCZ600SXS) | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER REAL POWER PRO 650W (RS-650-ACCA-A1) | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER REAL POWER PRO 750W (RS-750-ACCA-A1) | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER COOLERMASTER SILENT PRO M 600 WATTS (RS-600-AMBA-D3) | Llamar al 332-6030 |
| | FUENTE DE PODER THERMALTAKE MOD. TR2 RX-1000W 1000Watts REALES/Nuevo conector 8 Pines EPS (TRX-1000M) | Llamar al 332-6030 |
